أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم 13 ديسمبر
تتغير أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي بين لحظةٍ وأخرى، بفعل تأثير التداعيات الاقتصادية المختلفة، ووفقًا لما تحدّده البنوك المركزية.
ويرصد موقع «الاقتصاد اليوم»، سعر صرف أبرز العملات العربية والعالمية مقابل الريال السعودي.
بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | آخر تحديث |
| جنيه مصري | 0.12138 ريال سعودي | 13/12/2023 |
| درهم إماراتي | 1.02133 ريال سعودي | 13/12/2023 |
| دينار بحريني | 9.95157 ريال سعودي | 13/12/2023 |
| دينار كويتي | 12.16270 ريال سعودي | 13/12/2023 |
| ريال عماني | 9.74396 ريال سعودي | 13/12/2023 |
| دينار أردني | 5.28813 ريال سعودي | 13/12/2023 |
| ريال قطري | 1.03016 ريال سعودي | 13/12/2023 |
| جنيه إسترليني | 4.70884 ريال سعودي | 13/12/2023 |
| دولار أمريكي | 3.75082 ريال سعودي | 13/12/2023 |
| يورو | 4.04706 ريال سعودي | 13/12/2023 |
مقالات ذات صلة:
تراجع اليورو.. أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي تتباين
التعليقات مغلقة.