أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم 24 نوفمبر
تتغير أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي بين لحظةٍ وأخرى، بفعل تأثير التداعيات الاقتصادية المختلفة، ووفقًا لما تحدّده البنوك المركزية.
ويرصد موقع «الاقتصاد اليوم»، سعر صرف أبرز العملات العربية والعالمية مقابل الريال السعودي.
بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | آخر تحديث |
| جنيه مصري | 0.12138 ريال سعودي | 24/11/2023 |
| درهم إماراتي | 1.02121 ريال سعودي | 24/11/2023 |
| دينار بحريني | 9.95097 ريال سعودي | 24/11/2023 |
| دينار كويتي | 12.16662 ريال سعودي | 24/11/2023 |
| ريال عماني | 9.74388 ريال سعودي | 24/11/2023 |
| دينار أردني | 5.28781 ريال سعودي | 24/11/2023 |
| ريال قطري | 1.03024 ريال سعودي | 24/11/2023 |
| جنيه إسترليني | 4.70394 ريال سعودي | 24/11/2023 |
| دولار أمريكي | 3.75060 ريال سعودي | 24/11/2023 |
| يورو | 4.09070 ريال سعودي | 24/11/2023 |
مقالات ذات صلة:
تراجع اليورو.. أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي تتباين
التعليقات مغلقة.