أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم 29 ديسمبر
تتغير أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي بين لحظةٍ وأخرى، بفعل تأثير التداعيات الاقتصادية المختلفة، ووفقًا لما تحدّده البنوك المركزية.
ويرصد موقع «الاقتصاد اليوم»، سعر صرف أبرز العملات العربية والعالمية مقابل الريال السعودي.
بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | آخر تحديث |
| جنيه مصري | 0.12128 ريال سعودي | 29/12/2023 |
| درهم إماراتي | 1.02104 ريال سعودي | 29/12/2023 |
| دينار بحريني | 9.95113 ريال سعودي | 29/12/2023 |
| دينار كويتي | 12.20173 ريال سعودي | 29/12/2023 |
| ريال عماني | 9.74242 ريال سعودي | 29/12/2023 |
| دينار أردني | 5.28484 ريال سعودي | 29/12/2023 |
| ريال قطري | 1.02996 ريال سعودي | 29/12/2023 |
| جنيه إسترليني | 4.78249 ريال سعودي | 29/12/2023 |
| دولار أمريكي | 3.75008 ريال سعودي | 29/12/2023 |
| يورو | 4.14889 ريال سعودي | 29/12/2023 |
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.