أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم 4 ديسمبر
تتغير أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي بين لحظةٍ وأخرى، بفعل تأثير التداعيات الاقتصادية المختلفة، ووفقًا لما تحدّده البنوك المركزية.
ويرصد موقع «الاقتصاد اليوم»، سعر صرف أبرز العملات العربية والعالمية مقابل الريال السعودي.
بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | آخر تحديث |
| جنيه مصري | 0.12110 ريال سعودي | 04/12/2023 |
| درهم إماراتي | 1.02148 ريال سعودي | 04/12/2023 |
| دينار بحريني | 9.94099 ريال سعودي | 04/12/2023 |
| دينار كويتي | 12.14469 ريال سعودي | 04/12/2023 |
| ريال عماني | 9.73122 ريال سعودي | 04/12/2023 |
| دينار أردني | 5.28805 ريال سعودي | 04/12/2023 |
| ريال قطري | 1.03036 ريال سعودي | 04/12/2023 |
| جنيه إسترليني | 4.75687 ريال سعودي | 04/12/2023 |
| دولار أمريكي | 3.75130 ريال سعودي | 04/12/2023 |
| يورو | 4.07809 ريال سعودي | 04/12/2023 |
مقالات ذات صلة:
تراجع اليورو.. أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي تتباين