أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي تتباين

ويرصد موقع «الاقتصاد اليوم»، سعر صرف أبرز العملات العربية والعالمية، مقابل الريال السعودي، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | آخر تحديث |
| ريال سعودي | 1 | 11/10/2022 |
| درهم إماراتي | 1.02356 ريال سعودي | 11/10/2022 |
| دينار بحريني | 9.97024 ريال سعودي | 11/10/2022 |
| دينار كويتي | 12.10904 ريال سعودي | 11/10/2022 |
| ريال عماني | 9.76490 ريال سعودي | 11/10/2022 |
| ريال قطري | 1.03255 ريال سعودي | 11/10/2022 |
| جنيه استرليني | 4.14170 ريال سعودي | 11/10/2022 |
| دولار أمريكي | 3.75952 ريال سعودي | 11/10/2022 |
| فرنك سويسري | 3.7568 ريال سعودي | 11/10/2022 |
| يورو | 3.64587 ريال سعودي | 11/10/2022 |
اقرأ أيضًا:
العملات الرقمية تتراجع متأثرة بتقرير الوظائف الأمريكي الشهري
للمزيد من أخبار قسم بنوك وتأمين (اضغط هنــــــا).
التعليقات مغلقة.