تباين أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي
تتقلب أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي، بين لحظة وأخرى، بفعل تأثير رفع البنوك المركزية معدل أسعار الفائدة عربيًا وعالميًا.
العملات الرقمية تتراجع.. البيتكوين تتجاوز 21 ألف دولار
بورصة أبو ظبي | فوتسي
الأسهم الأمريكية | ناسداك
بورصة أبو ظبي | فوتسي
الأسهم الأمريكية | ناسداك
تتقلب أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي، بين لحظة وأخرى، بفعل تأثير رفع البنوك المركزية معدل أسعار الفائدة عربيًا وعالميًا.
وتباينت أسعار الصرف، اليوم الأحد 22 من شهر يناير 2023، في التداولات الصباحية.
ويرصد موقع «الاقتصاد اليوم»، سعر صرف أبرز العملات العربية والعالمية، مقابل الريال السعودي، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | آخر تحديث |
| ريال سعودي | 1 | 22/01/2023 |
| درهم إماراتي | 1.02198 ريال سعودي | 22/01/2023 |
| دينار بحريني | 9.95916 ريال سعودي | 22/01/2023 |
| دينار كويتي | 12.28515 ريال سعودي | 22/01/2023 |
| ريال عماني | 9.75049 ريال سعودي | 22/01/2023 |
| ريال قطري | 1.03099 ريال سعودي | 22/01/2023 |
| جنيه استرليني | 4.65064 ريال سعودي | 22/01/2023 |
| دولار أمريكي | 3.75385 ريال سعودي | 22/01/2023 |
| فرنك سويسري | 4.0802 ريال سعودي | 22/01/2023 |
| يورو | 4.08325 ريال سعودي | 22/01/2023 |
مقالات ذات صلة:
العملات الرقمية تتراجع.. البيتكوين تتجاوز 21 ألف دولار
التعليقات مغلقة.