أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم 27 يناير
تتقلّب أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي، بفعل تأثير رفع البنوك المركزية معدّل أسعار الفائدة عربيًا وعالميًا.
قد يعجبك.. في ظل ارتفاع عوائد السندات العالمية.. العملات المشفرة تتراجع بقوة
وسجلت أسعار العملات العربية والأجنبية، اليوم السبت الموافق 27 من شهر يناير 2024م، خلال التعاملات الصباحية، تباينًا، بفعل ما تواجهه أسعار العملات من تذبذب عالمي.
ويرصد موقع «الاقتصاد اليوم»، سعر صرف أبرز العملات العربية والعالمية مقابل الريال السعودي.
بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | آخر تحديث |
| جنيه مصري | 0.12153 ريال سعودي | 27/01/2024 |
| درهم إماراتي | 1.02097 ريال سعودي | 27/01/2024 |
| دينار بحريني | 9.94964 ريال سعودي | 27/01/2024 |
| دينار كويتي | 12.19027 ريال سعودي | 27/01/2024 |
| ريال عماني | 9.74123 ريال سعودي | 27/01/2024 |
| دينار أردني | 5.28618 ريال سعودي | 27/01/2024 |
| ريال قطري | 1.02993 ريال سعودي | 27/01/2024 |
| جنيه إسترليني | 4.76583 ريال سعودي | 27/01/2024 |
| دولار أمريكي | 3.74997 ريال سعودي | 27/01/2024 |
| يورو | 4.07384 ريال سعودي | 27/01/2024 |
التعليقات مغلقة.